<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All Gather CRM 最強のビジネスツール &#187; バージョンアップ情報（V2）</title>
	<atom:link href="https://www.agcrm.com/category/usersupport/update_pkg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agcrm.com</link>
	<description>強いチーム、強い組織、強い企業を作るために、「All Gather CRM」を注入！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 03:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>バージョン2.16.08.01を公開しました</title>
		<link>https://www.agcrm.com/20160801-01/</link>
		<comments>https://www.agcrm.com/20160801-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 03:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[USER01]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V2）]]></category>
		<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V3）]]></category>
		<category><![CDATA[利用者サポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agcrm.com/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[【新機能、機能改善】 承認ワークフロールールの承認履歴制御 　承認ワークフローが承認済となったデータについて適用可能な承認ワークフロールールを設定できるようになりました。 共通データ検索機能のワークフロー状態表示 　共通 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
【新機能、機能改善】

承認ワークフロールールの承認履歴制御
　承認ワークフローが承認済となったデータについて適用可能な承認ワークフロールールを設定できるようになりました。
<p></p>
共通データ検索機能のワークフロー状態表示
　共通データ検索での検索結果にも、承認ワークフロー状態の表示/非表示が選択できるようになりました。
<p></p>
伝票系オブジェクトのタブ名称変更
　伝票系オブジェクトの「明細」「内訳」タブの名称をシステム設定で変更できるようになりました。
<p></p>
承認ワークフロー制御
　入力フォームで承認ワークフローの申請者又は決裁者の権限により入力可能なタブを設定できるようになりました。
　承認ワークフロールール設定の決裁後データ修正制限で決裁者のみ修正可能する設定ができるようになりました。
　承認ワークフローグループで申請者自身が自己承認できる設定が可能となりました。
　承認ワ－クフロールール設定で条件に数式を設定できるようになりました。
　承認ワークフローによる受失注処理の制限を設定できるようになりました。
　承認ワークフローによる売上処理の制限を設定できるようになりました。
　承認ワークフローによる販売商品作成処理の制限を設定できるようになりました。
　検索画面設定で検索結果の一覧に承認ワークフローの状態を表示できるようになりました。
　承認ワークフロールール設定の制限設定で承認履歴設定として、1回以上承認されているデータに制限できるようになりました。
<p></p>
データ一括更新制御
　データ一括更新の際、最終更新日・最終更新者を更新するかどうか設定できるようになりました。


<p>
【不具合改修】

帳表出力で、特定の条件で関連データが正しく出力されない場合がある
<p></p>
権限管理設定で連携データ取込及び連携データ作成の権限が一部正常に動作しない場合がある
<p></p>
自動採番で関連項目を採番項目とした際に正常に採番されない場合がある


<p>
【問合せ】</p>

本件に関するお問い合わせは、以下のフォームよりお問い合わせください。
<a href="https://www.agcrm.com/contact-1/">https://www.agcrm.com/contact-1/</a>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.agcrm.com/20160801-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バージョン2.16.07.02を公開しました</title>
		<link>https://www.agcrm.com/20160728-02/</link>
		<comments>https://www.agcrm.com/20160728-02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 03:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[USER01]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V2）]]></category>
		<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V3）]]></category>
		<category><![CDATA[利用者サポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agcrm.com/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[【新機能、機能改善】 レスポンス改善 　全体的なレスポンス改善を行いました。 配送業者連携 　代引きの場合、代引きに関わる項目の出力値を制御できるようになりました。 共通領域幅制御 　共通領域の幅の最少幅の制限を撤去しま [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
【新機能、機能改善】

レスポンス改善
　全体的なレスポンス改善を行いました。
<p></p>
配送業者連携
　代引きの場合、代引きに関わる項目の出力値を制御できるようになりました。
<p></p>
共通領域幅制御
　共通領域の幅の最少幅の制限を撤去しました。


<p>
【不具合改修】

複数のソート項目を設定している場合、改ページを行った際にソート順番が正しくない場合がある。
<p></p>
OBC奉行自動連携オプションを使用している場合、奉行マスタの連携処理のレスポンスが低下する場合がある。
<p></p>
営業集計の際、粗利金額等が正しく表示されない場合がある。


<p>
【問合せ】</p>

本件に関するお問い合わせは、以下のフォームよりお問い合わせください。
<a href="https://www.agcrm.com/contact-1/">https://www.agcrm.com/contact-1/</a>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.agcrm.com/20160728-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「All Gather CRM」Office365連携リリースのお知らせ</title>
		<link>https://www.agcrm.com/20160510-01/</link>
		<comments>https://www.agcrm.com/20160510-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 02:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SOLID-SOL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V2）]]></category>
		<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V3）]]></category>
		<category><![CDATA[利用者サポート]]></category>
		<category><![CDATA[最新のお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[総合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agcrm.com/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 この度、弊社が提供するCRMパッケージ「All Gather CRM」は、Office365（Exchange On [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。</p>
<p>この度、弊社が提供するCRMパッケージ「All Gather CRM」は、Office365（Exchange Online）との電子メール及びスケジュール連携機能をリリースする事になりました。</p>
<p>詳細情報に関しては、以下ページよりご覧ください。
<a href="https://www.agcrm.com/services-4/services-4-5/">https://www.agcrm.com/services-4/services-4-5/</a></p>
<p>また、当webサイトにて順次詳細情報を公開してまいりますので、是非ご覧くださいませ。</p>
<p>その他、「All Gather CRM」Office365連携に関わる問合せは以下の連絡先にてお受けいたします。</p>
<p>    お問い合わせフォームは<a href="https://www.agcrm.com/contact/">こちら</a>
    お電話でのお問合せ
    ■東京オフィス：03-6890-8382
    ■青森オフィス：017-721-3399
    ※電話対応時間：月～金曜 9:30～17:30 (休日を除く)</p>
<p>敬具</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.agcrm.com/20160510-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奉行自動連携機能リリースのお知らせ</title>
		<link>https://www.agcrm.com/20151221-01/</link>
		<comments>https://www.agcrm.com/20151221-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 04:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SOLID-SOL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V2）]]></category>
		<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V3）]]></category>
		<category><![CDATA[利用者サポート]]></category>
		<category><![CDATA[最新のお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agcrm.com/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[商蔵奉行とAll Gather CRMの自動連携機能をリリースしました。 奉行自動連携は、初回連携設定しておくことで、以降は差分が生じると自動で両システムの同期をとってくれる機能です。 初回連携設定も業務内容に合わせて細 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>商蔵奉行とAll Gather CRMの自動連携機能をリリースしました。
奉行自動連携は、初回連携設定しておくことで、以降は差分が生じると自動で両システムの同期をとってくれる機能です。
初回連携設定も業務内容に合わせて細かく設定でき、ユーザの思い描いた通りの連携を実現できます。
ほぼリアルタイムでデータが反映され、業務に支障をきたすことがありません。</p>
■リリース機能名

奉行自動連携

<p>
■提供製品

オンプレミス版　基本パッケージ（ネットワーク/スタンドアロン） ＋ 応用オプション
クラウド版　　　基本パッケージ（共有プラン/専有プラン） ＋ 応用オプション

<p>
■主な機能

商蔵奉行とAll Gather CRMの自動連携（※商蔵奉行ERP版との連携が可能）

<p>
■問合せ

本件に関するお問い合わせは、以下のフォームよりお問い合わせください。
<a href="https://www.agcrm.com/contact-1/">https://www.agcrm.com/contact-1/</a>

<p></P></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.agcrm.com/20151221-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一括更新機能追加のお知らせ</title>
		<link>https://www.agcrm.com/20151120-01/</link>
		<comments>https://www.agcrm.com/20151120-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 02:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SOLID-SOL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V2）]]></category>
		<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V3）]]></category>
		<category><![CDATA[利用者サポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agcrm.com/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[「データ抽出」で抽出したデータについて、指定の値に一括更新できる機能をリリースしました。 日付や選択項目だけでなく、テキスト項目にも対応しておりますので、項目を追加や一括修正の際などに便利な機能です。 ■リリース機能名  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「データ抽出」で抽出したデータについて、指定の値に一括更新できる機能をリリースしました。
日付や選択項目だけでなく、テキスト項目にも対応しておりますので、項目を追加や一括修正の際などに便利な機能です。</p>
<p><img src="https://www.agcrm.com/wp-content/uploads/2016/02/ikkatsu-kohshin.png" width="50%" height="50%" /></p>
<p>
■リリース機能名

データ抽出結果に対する一括更新

<p>
■提供製品

オンプレミス版　基本パッケージ（ネットワーク/スタンドアロン）
クラウド版　　　基本パッケージ（共有プラン/専有プラン）

<p>
■主な機能

「データ抽出」で抽出したデータについて、指定値への一括更新

<p>
■問合せ

本件に関するお問い合わせは、以下のフォームよりお問い合わせください。
<a href="https://www.agcrm.com/contact-1/">https://www.agcrm.com/contact-1/</a>

<p></P></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.agcrm.com/20151120-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleカレンダー連携機能リリースのお知らせ</title>
		<link>https://www.agcrm.com/20151005-01/</link>
		<comments>https://www.agcrm.com/20151005-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 07:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SOLID-SOL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V2）]]></category>
		<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V3）]]></category>
		<category><![CDATA[利用者サポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agcrm.com/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[All Gather CRMのスケジュールをGoogleカレンダーと連携する機能をリリースしました。 AGCRMをオンプレミス版で社内にてご利用中のお客様も、出先からスケジュールを確認することができ、スケジュールを効率よ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>All Gather CRMのスケジュールをGoogleカレンダーと連携する機能をリリースしました。
AGCRMをオンプレミス版で社内にてご利用中のお客様も、出先からスケジュールを確認することができ、スケジュールを効率よく管理することができます。</p>
■リリース機能名

Googleカレンダー連携

<p>
■提供製品

オンプレミス版　基本パッケージ（ネットワーク/スタンドアロン）
クラウド版　　　基本パッケージ（共有プラン/専有プラン）

<p>
■主な機能

GoogleカレンダーとAll Gather CRMのスケジュール連携

<p>
■問合せ

本件に関するお問い合わせは、以下のフォームよりお問い合わせください。
<a href="https://www.agcrm.com/contact-1/">https://www.agcrm.com/contact-1/</a>

<p></P></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.agcrm.com/20151005-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運送業者連携管理機能リリースのお知らせ</title>
		<link>https://www.agcrm.com/20150818-01/</link>
		<comments>https://www.agcrm.com/20150818-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 08:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SOLID-SOL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V2）]]></category>
		<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V3）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agcrm.com/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[All Gather CRMの受注情報と運送業者システムと連携する機能をリリースしました。 配送業者システムと連携することで、二重登録によるモレ・ヌケ・テマを一挙に解決します。 また、All Gather CRMからの連 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>All Gather CRMの受注情報と運送業者システムと連携する機能をリリースしました。
配送業者システムと連携することで、二重登録によるモレ・ヌケ・テマを一挙に解決します。
また、All Gather CRMからの連携データ出力時は、ステータスの自動変更も設定可能です。</p>
■リリース機能名

運送業者連携管理

<p>
■提供製品

オンプレミス版　基本パッケージ（ネットワーク/スタンドアロン）
クラウド版　　　基本パッケージ（共有プラン/専有プラン）

<p>
■主な機能

運送業者システムとAll Gather CRMのデータ連携（対象運送業者システム：クロネコヤマトB2、ゆうプリR、佐川急便e飛伝Ⅱ）

<p>
■問合せ

本件に関するお問い合わせは、以下のフォームよりお問い合わせください。
<a href="https://www.agcrm.com/contact-1/">https://www.agcrm.com/contact-1/</a>

<p></P></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.agcrm.com/20150818-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>承認ワークフロー　機能追加のお知らせ</title>
		<link>https://www.agcrm.com/20140905-01/</link>
		<comments>https://www.agcrm.com/20140905-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 01:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SOLID-SOL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V2）]]></category>
		<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V3）]]></category>
		<category><![CDATA[利用者サポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agcrm.com/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[承認ワークフローをより便利にする２つの機能をリリースしました。 １つ目は、承認ワークフローを申請した際、決裁者にお知らせメールを送る機能で、運用に合わせてテンプレートを管理することができます。 ２つ目は、承認ワークフロー [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>承認ワークフローをより便利にする２つの機能をリリースしました。
１つ目は、承認ワークフローを申請した際、決裁者にお知らせメールを送る機能で、運用に合わせてテンプレートを管理することができます。
２つ目は、承認ワークフローに関するメッセージを、全体またはグループ毎に管理できる機能です。
どちらの機能も、会社独自の運用にカスタマイズできるところも魅力の１つです。</p>
<p><img src="https://www.agcrm.com/wp-content/uploads/2016/02/wf.png" width="80%" height="80%" /></p>
<p>
■リリース機能名

承認ワークフロー　通知メールテンプレート
承認ワークフロー　メッセージ管理

<p>
■提供製品

オンプレミス版　基本パッケージ（ネットワーク/スタンドアロン） ＋ 基本オプション
クラウド版　　　基本パッケージ（共有プラン/専有プラン） ＋ 基本オプション

<p>
■主な機能

承認ワークフローを申請した際、決裁者にお知らせメールを送る
承認ワークフローに関するメッセージを設定する（グループ毎の管理も可能）

<p>
■問合せ

本件に関するお問い合わせは、以下のフォームよりお問い合わせください。
<a href="https://www.agcrm.com/contact-1/">https://www.agcrm.com/contact-1/</a>

<p></P></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.agcrm.com/20140905-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All Gather CRM バージョン2.20.00 リリースに関して</title>
		<link>https://www.agcrm.com/agcrm_p_u_20140325001/</link>
		<comments>https://www.agcrm.com/agcrm_p_u_20140325001/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 17:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SOLID-SOL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V2）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agcrm.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[All Gather CRMの最新バージョンのリリースに関してご案内致します。 この度、All Gather CRMはバージョン2.20.00をリリース致しました。 バージョン2.20.00では、不具合の改善をはじめ、ア [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>All Gather CRMの最新バージョンのリリースに関してご案内致します。</p>
<p>この度、All Gather CRMはバージョン2.20.00をリリース致しました。
バージョン2.20.00では、不具合の改善をはじめ、アプリケーション全体のパフォーマンス向上や検索機能、分析・集計機能の強化など、大幅に改善されたバージョンとなります。</p>
<p>出荷は5月中旬～下旬を予定しており、保守契約を締結されているお客様には無償でバージョンアップ版の提供を実施致します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.agcrm.com/agcrm_p_u_20140325001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新たな基本オプション「ワークフロー」の提供に関して</title>
		<link>https://www.agcrm.com/agcrm_p_u_20140325001-2/</link>
		<comments>https://www.agcrm.com/agcrm_p_u_20140325001-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 17:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SOLID-SOL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V2）]]></category>
		<category><![CDATA[バージョンアップ情報（V3）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.agcrm.com/agcrm_p_u_20140325001-2/</guid>
		<description><![CDATA[この度、All Gather CRMでは、基本オプションとして「ワークフロー」の提供を開始致します。 多くのお客様からご要望を頂いておりましたワークフロー機能を、2014年6月より出荷、販売を致します。 ワークフローオプ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>この度、All Gather CRMでは、基本オプションとして「ワークフロー」の提供を開始致します。</p>
<p>多くのお客様からご要望を頂いておりましたワークフロー機能を、2014年6月より出荷、販売を致します。
ワークフローオプションは、All Gather CRMの全ての領域でお使い頂く事が可能です。
特に、営業支援(SFA)の領域でお使い頂く事で、見積り書などの申請を効率的に管理する事が可能です。</p>
<p>基本オプション「ワークフロー」の購入価格に関しては、別途ご案内させて頂きます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.agcrm.com/agcrm_p_u_20140325001-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
